カタログ値による比較表(一部抜粋)

以下は、あくまで私が買った薬局での値段です。
売店によって前後すると思いますので、予めご了承ください。

MICRO DIET SOUP(サニーヘルス) : 14袋 約17000円 = 約1200円
Lieta SOUP (kirin) : 15袋 約7000円 = 約470円

以下、カタログ値です。

1袋中の熱量および栄養成分MICRO DIET SOUPLieta SOUP
コーンポタージュパンプキンカレー 素材とけこむ
クリームポタージュ
たっぷりきのこの
クリームスープ
とうもろこしの
まろやかポタージュ
かぼちゃのなめらか
クリームスープ
3種類のチーズ
クリームスープ
熱量(kcal) 180 178 163 165 173.2 163.8 171.0 173.7 176.7
たんぱく質(g) 20.6 20.6 21.0 20.3 18.8 18.6 19.1 18.5 21.2
脂質(g) 3.4 4.1 2.5 3.3 3.0 1.9 3.3 2.8 4.0
糖質(g) 16.7 13.1 14.0 13.4 13.1 13.1 11.2 13.8 9.2
食物繊維(g) 5 5 5 5 9.4 9.7 10.2 9.8 9.5
ナトリウム(mg) 617 688 820 882 838 1021 815 672 995
ビタミンA(μggRE) 350 350 350 350 294 294 313 382 268
ビタミンB1(mg) 0.9 0.9 0.9 1.28 1.65 1.63 1.68 1.61 1.62
ビタミンB2(mg) 0.9 0.9 0.9 0.9 1.50 1.49 1.52 1.55 1.58
ビタミンB6(mg) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.72 1.66 1.62 1.66 1.70
ビタミンB12(μg) 2.2 2.2 2.2 2.2 4.5 4.1 4.4 4.3 4.1
ビタミンC(mg) 56.3 56.3 56.3 56.3 58 50 53 57 57
ビタミンD(μg) 4.2 4.2 4.2 4.2 2 2 2 2 2
ビタミンE(mg) 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 3.9 4.3 5.3 4.8
ビタミンK(μg) ? ? ? ? 24 25 24 27 27
ナイアシン(mg) 6.0 6.0 6.0 6.0 21.1 19.8 20.0 19.2 21.6
パントテン酸(mg) 3.3 3.3 3.3 3.3 5.50 5.58 5.85 5.40 5.74
葉酸(μg) 163 163 163 163 167 144 150 136 163
カルシウム(mg) 380 380 380 380 276 285 282 278 353
鉄(mg) 6.7 6.7 6.7 6.7 4.9 4.8 4.9 5.5 5.5
マグネシウム(mg) 116 116 116 116 126 128 133 132 131
カリウム(mg) 700 700 700 700 929 921 1015 965 866
リン(mg) 197 212 191 215 ? ? ? ? ?
亜鉛(mg) ? ? ? ? 2.3 2.3 2.5 2.4 2.8
セレン(μg) ? ? ? ? 14 14 15 13 16
クロム(μg) ? ? ? ? 10 10 10 10 10
アミノ酸量(g) ? ? ? ? 19.9 19.8 19.8 19.1 22.2
? ? ? ?